Riepilogo parametri isinwheel Monopattini Elettrici

Questo è il isinwheel prodotto s9pro s9max gt2 monopattini elettrici Specifiche, che introduce in dettaglio la configurazione dettagliata, la potenza e altri parametri di s9pro s9max gt2 monopattini elettrici
È più conveniente per te acquistare lo scooter elettrico di isinwheel
GT2 Specifiche prodotto
Non piegato (Lung. x Larg x Altezza) | 48*25*49 inch / 122*63*125 cm |
Piegato (Lung. x Larg x Altezza) | 48*9*23 inch /122*22*57 cm |
Peso netto | 53 lbs / 24.3KG |
Carica | 330 lbs /150 kg |
Età raccomandata | 14+ |
Velocità massima | 28 mph/ 45 km/h |
Portata massima | 25-28 miles /40-45 km |
Max. Pendenza | 35% |
Temperatura d'esercizio | 5-104℉(-15°C~40°C) |
Valutazione lP | IPX4 |
Voltaggio | 48 V |
Voltaggiomassima di carica | 54.6 V |
Capacità | 15 AH |
Potenza | 800 W |
Tensione d'ingresso | 110-240 V |
Ten. d'uscita | 54.6 V |
Cor. di uscita | 2A |
Tempo di ricarica | 5-7 h |
S9MAX Specifiche prodotto
Non piegato (Lung. x Larg x Altezza) | 45*20*47 inch/115*50*119 cm |
Piegato (Lung. x Larg x Altezza) | 45*20*20 inch/115*50*52 cm |
Peso netto | 34 lbs/15.55 kg |
Carica | 264 lbs/120 kg |
Età raccomandata | 14+ |
Velocità massima | 20 km/h / 12 mph |
Portata massima | 17-22 mile/27-35 km |
Max. Pendenza | 15% |
Temperatura d'esercizio | 32-104°F(0-40°C) |
Valutazione lP | IP54 |
Voltaggio | 36V |
Voltaggiomassima di carica | 42V |
Capacità | 10 AH |
Potenza | 500 W |
Tensione d'ingresso | 100-240 V |
Ten. d'uscita | 42V |
Cor. di uscita | 2 A |
Tempo di ricarica | 4-6 h |
S9PRO Specifiche prodotto
Non piegato (Lung. x Larg x Altezza) | 43*20*44 inch/108*50*112 cm |
Piegato (Lung. x Larg x Altezza) | 43*20*19 inch/108*50*47 cm |
Peso netto | 28.6 lbs/13 kg |
Carica | 264 lbs/120 kg |
Età raccomandata | 14+ |
Velocità massima | 20 km/h / 12 mph |
Portata massima | 15-18 miles/25-30 km |
Max. Pendenza | 15% |
Temperatura d'esercizio | 32-104°F(0-40°C) |
Valutazione lP | IP54 |
Voltaggio | 36V |
Voltaggiomassima di carica | 42V |
Capacità | 7.5 AH |
Potenza | 350 W |
Tensione d'ingresso | 100-240 V |
Ten. d'uscita | 42V |
Cor. di uscita | 1,5A |
Tempo di ricarica |
3-6 h |
Monopattino Bambini Specifiche
Velocità massima | 8.5mph (13.9km/h) |
Portata massima | 19miles |
Max. Pendenza | 15% |
Peso netto | 3.7kg/8.2lbs |
Peso lordo | 4.6kg/10.1lbs |
Carica | 110lbs |
Specifiche della batteria | 12.8-14.6V 5Ah |
Tensione d'ingresso | 100-240V |
Tempo di ricarica | 4-5 H |
Materiale delle ruote | Flashing PU Wheel+ Rubber wheel |
Frenata | Foot brake |
Classificazione IP | IP64 |
Lascia un commento